名次 学生姓名 实验时长 实验分数
4921 毕思琪 89分钟 100分
4922 董瑶 17分钟 100分
4923 周琨 0分钟 100分
4924 小小松宇1998 0分钟 100分
4925 二月十二 0分钟 100分
4926 芮蒽 47分钟 100分
4927 kunkunani 57分钟 100分
4928 武心雨 11分钟 100分
4929 该名字自带光 22分钟 100分
4930 蔡彤璇 19分钟 100分
-- 临时用户15540191891046470 0分钟