名次 学生姓名 实验时长 实验分数
4911 朱文涵 11分钟 100分
4912 实习生-ZJJ 28分钟 100分
4913 冯雨鑫 8分钟 100分
4914 张慧如2017512888 30分钟 100分
4915 123456 0分钟 100分
4916 yingyingying 0分钟 100分
4917 suxiaoposhizhu 63分钟 100分
4918 熊雪 55分钟 100分
4919 刘娟 0分钟 100分
4920 池鱼 18分钟 100分
-- 临时用户15540191891046470 0分钟