名次 学生姓名 实验时长 实验分数
5451 李月英小学教育 0分钟 100分
5452 王雪颖初等教育 15分钟 100分
5453 王宇宁小学教育 18分钟 100分
5454 尤馨婧小学教育 17分钟 100分
5455 冉冉 0分钟 100分
5456 Super 13分钟 100分
5457 冀凯悦 21分钟 100分
5458 高冷 39分钟 100分
5459 李新月小学教育 11分钟 100分
5460 忍冬 14分钟 100分
-- 临时用户15359745642420133 0分钟