名次 学生姓名 实验时长 实验分数
5441 马子俊 31分钟 100分
5442 李荣杰 112分钟 100分
5443 胡芯蕊 18分钟 100分
5444 张梦雨 12分钟 100分
5445 雷璐铭小学教育 16分钟 100分
5446 吴春雪 14分钟 100分
5447 张炤旭 17分钟 100分
5448 李娜小学教育 12分钟 100分
5449 周泳 16分钟 100分
5450 高思傲小学教育 11分钟 100分
-- 临时用户15359745642420133 0分钟