名次 学生姓名 实验时长 实验分数
5301 皮皮然爱吃肉 13分钟 100分
5302 姜文琪小学教育 21分钟 100分
5303 孙雯 小学教育 12分钟 100分
5304 苏晓涵小学教育 14分钟 100分
5305 吴桐滟小学教育 11分钟 100分
5306 乔景 62分钟 100分
5307 吕可欣小学教育 13分钟 100分
5308 董舒 小学教育 16分钟 100分
5309 王婧小学教育 11分钟 100分
5310 邵笑寒小学教育 13分钟 100分
-- 临时用户1571390021014 0分钟