名次 学生姓名 实验时长 实验分数
731 邹贤简 0分钟 100分
732 临时用户10559816271765801 0分钟 100分
733 临时用户9909256675365690 0分钟 100分
734 临时用户1595834314430 0分钟 100分
735 临时用户1595253641220 0分钟 100分
736 叶佳宇 0分钟 100分
737 姚宁 14分钟 100分
738 临时用户1592355197289 0分钟 100分
739 李浩崇 0分钟 100分
740 黄庆 41分钟 100分
-- 临时用户15540191891046470 0分钟