名次 学生姓名 实验时长 实验分数
5111 徐鑫华 31分钟 100分
5112 张三十 0分钟 100分
5113 凝儿 29分钟 100分
5114 啦啦啦 25分钟 100分
5115 嘟嘟U盾嘟嘟嘟嘟 22分钟 100分
5116 初雪 0分钟 100分
5117 yang 0分钟 100分
5118 李响 60分钟 100分
5119 苏爱博 16分钟 100分
5120 李世敬 学科语文 74分钟 100分
-- 临时用户15540191891046470 0分钟