名次 学生姓名 实验时长 实验分数
4851 孙颖 44分钟 100分
4852 ysy211 0分钟 100分
4853 珂懿 18分钟 100分
4854 瑣儿 21分钟 100分
4855 啦啦啦 7分钟 100分
4856 段宜君 27分钟 100分
4857 小戴 15分钟 100分
4858 呦呦鹿鸣 31分钟 100分
4859 陈ruowen 30分钟 100分
4860 西柚粒 7分钟 100分
-- 临时用户15540191891046470 0分钟