名次 学生姓名 实验时长 实验分数
4691 何雨函 15分钟 100分
4692 安逸生 33分钟 100分
4693 史奥亚 64分钟 100分
4694 秦子晟 0分钟 100分
4695 张玉姣 7分钟 100分
4696 京京 44分钟 100分
4697 英语沈漫 22分钟 100分
4698 大耳朵警长 17分钟 100分
4699 城北徐公 107分钟 100分
4700 臭小小 13分钟 100分
-- 临时用户15540191891046470 0分钟