名次 学生姓名 实验时长 实验分数
4631 刘瑄 14分钟 100分
4632 菅栋格 38分钟 100分
4633 田淇旭 39分钟 100分
4634 武锦涛 0分钟 100分
4635 王璇璇 40分钟 100分
4636 abc123 0分钟 100分
4637 头要秃的语文老师 14分钟 100分
4638 源光海 79分钟 100分
4639 fhfhvhv 30分钟 100分
4640 kanagi 0分钟 100分
-- 临时用户15540191891046470 0分钟