名次 学生姓名 实验时长 实验分数
8011 马金海 39分钟 25分
8012 贺晓晨 28分钟 25分
8013 杨犇 247分钟 25分
8014 于明浩 11分钟 25分
8015 孙亚男 121分钟 25分
8016 何晶 52分钟 25分
8017 李佳嬴 40分钟 25分
8018 朱帝 56分钟 25分
8019 黄婷婷 44分钟 25分
8020 王社娜 46分钟 25分
-- 临时用户15359745642420133 0分钟