名次 学生姓名 实验时长 实验分数
7931 临时用户28365283448023334 0分钟 25分
7932 临时用户28088684149567297 0分钟 25分
7933 木山 0分钟 25分
7934 临时用户26050370972755111 0分钟 25分
7935 临时用户21443767629033439 0分钟 25分
7936 临时用户20957172256507532 0分钟 25分
7937 临时用户20388283829582099 0分钟 25分
7938 祝爱芬 0分钟 25分
7939 兰溪 0分钟 25分
7940 陈明 0分钟 25分
-- 临时用户15359745642420133 0分钟