名次 学生姓名 实验时长 实验分数
7911 谭友坤 0分钟 25分
7912 临时用户47309629558109890 0分钟 25分
7913 临时用户46307469173367538 0分钟 25分
7914 叶宇翔 0分钟 25分
7915 陆芊芊 0分钟 25分
7916 陈雅欣 0分钟 25分
7917 临时用户39440052791977365 0分钟 25分
7918 临时用户39135046946882167 0分钟 25分
7919 临时用户38055924159937674 0分钟 25分
7920 临时用户36826391709398017 2分钟 25分
-- 临时用户15359745642420133 0分钟