名次 学生姓名 实验时长 实验分数
7701 毕良月 学科语文 17分钟 50分
7702 张霭婷 学科英语 0分钟 50分
7703 杨银娜 0分钟 50分
7704 李阔 14分钟 50分
7705 赵旭杰 0分钟 50分
7706 张海龙 0分钟 50分
7707 吕立涛 16分钟 50分
7708 马汝谭 2分钟 50分
7709 临时用户1573957866177 10分钟 50分
7710 月光莫利亚 0分钟 50分
-- 临时用户15359745642420133 0分钟