名次 学生姓名 实验时长 实验分数
7401 陈婧 139分钟 50分
7402 李佳佳 40分钟 50分
7403 王淑佳 1分钟 50分
7404 王新月 29分钟 50分
7405 原敏 0分钟 50分
7406 王月月 228分钟 50分
7407 兰玉梅 56分钟 50分
7408 冉莉华 242分钟 50分
7409 临时用户1590206027312 0分钟 50分
7410 李慧 316分钟 50分
-- 临时用户15359745642420133 0分钟