名次 学生姓名 实验时长 实验分数
7311 临时用户14707660376217254 6分钟 50分
7312 郭姝含 0分钟 50分
7313 临时用户14180904979077671 0分钟 50分
7314 吴磊 0分钟 50分
7315 临时用户13596666315902241 0分钟 50分
7316 huhu 0分钟 50分
7317 临时用户11755873352266770 0分钟 50分
7318 姜宏峰 0分钟 50分
7319 临时用户9525106813822791 0分钟 50分
7320 临时用户1595835172129 0分钟 50分
-- 临时用户15359745642420133 0分钟