名次 学生姓名 实验时长 实验分数
7231 陈佳 50分钟 50分
7232 王旭 0分钟 50分
7233 临时用户2572932254983266 0分钟 50分
7234 临时用户2521217424667528 0分钟 50分
7235 黎笠雅 0分钟 50分
7236 郭小九 0分钟 50分
7237 范利民 41分钟 50分
7238 钱晓婕 0分钟 50分
7239 黄思琪 0分钟 50分
7240 吴景行 0分钟 50分
-- 临时用户15359745642420133 0分钟