名次 学生姓名 实验时长 实验分数
6471 潘雪妍 学科英语 17分钟 100分
6472 尚娟娟 16分钟 100分
6473 马旭薇学科思政 8分钟 100分
6474 学科语文张雅婷 15分钟 100分
6475 朱晓倩学科思政 16分钟 100分
6476 李月学科思政 16分钟 100分
6477 闫润涵学科思政 0分钟 100分
6478 王鑫宇 学科语文 10分钟 100分
6479 李政雯 15分钟 100分
6480 杨雨彤 学科语文 24分钟 100分
-- 临时用户15359745642420133 0分钟