名次 学生姓名 实验时长 实验分数
6441 王晋 数学 18分钟 100分
6442 赵天艺 9分钟 100分
6443 曹佳钰 17分钟 100分
6444 郭星 学科数学 16分钟 100分
6445 李玉佳 14分钟 100分
6446 chenchen 19分钟 100分
6447 刘欢畅数学公师班 21分钟 100分
6448 焦圆圆 学科数学 0分钟 100分
6449 陈晴 27分钟 100分
6450 穆春燕 27分钟 100分
-- 临时用户15359745642420133 0分钟