名次 学生姓名 实验时长 实验分数
5421 思言 10分钟 100分
5422 柠果果 14分钟 100分
5423 侧耳倾听1 6分钟 100分
5424 苏明 14分钟 100分
5425 代晴 32分钟 100分
5426 zhangzhang 10分钟 100分
5427 吕学伟 12分钟 100分
5428 WDNMD 9分钟 100分
5429 王双艺 11分钟 100分
5430 赵伟宁小学教育 12分钟 100分
-- 临时用户15359745642420133 0分钟