名次 学生姓名 实验时长 实验分数
8281 邱婷 31分钟 0分
8282 童恩敏 0分钟 0分
8283 唐炼 54分钟 0分
8284 邓永优 24分钟 0分
8285 张藜子 0分钟 0分
8286 金港 35分钟 0分
8287 韦新梅 0分钟 0分
8288 临时用户1587464891566 1分钟 0分
8289 胡宇 0分钟 0分
8290 临时用户1587041176584 5分钟 0分
-- 临时用户36836843955201010 0分钟