名次 学生姓名 实验时长 实验分数
2671 西洲月夜 0分钟 100分
2672 顾子熹 33分钟 100分
2673 张姝敏 0分钟 100分
2674 刘杰 8分钟 100分
2675 15828743390 47分钟 100分
2676 李伟容 0分钟 100分
2677 袁颖 15分钟 100分
2678 吴妹妹 33分钟 100分
2679 刘芮廷 0分钟 100分
2680 张菊 0分钟 100分
-- 临时用户36836843955201010 0分钟